Data Emitente NFº Valor R$
01/12/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10381 2.074,50
07/02/2025 PTELES MODA EXCLUSIVA LTDA 2 29.240,00
07/02/2025 PTELES MODA EXCLUSIVA LTDA 3 4.770,00
10/02/2025 PAPELARIA AQUARELA LTDA 13 22.600,00
10/02/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1451 8.645,70
13/02/2025 55.990.938 EDILENE SANTOS DE 0021 🅜 4.050,00
14/02/2025 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 2688 12.744,30
14/02/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 2881 115,00
13/03/2025 PTELES MODA EXCLUSIVA LTDA 21 31.200,00
18/03/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 2905 230,00
20/03/2025 COMERCIAL QUASE TUDO LTDA 9565 2.700,00
03/04/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 2927 230,00
24/04/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 2942 230,00
25/04/2025 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE 1029 🅜 170,00
29/04/2025 AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS 12467 1.408,50
02/05/2025 TELES DETETIZACAO LTDA 2500000000008 🅢 900,00
02/05/2025 TELES DETETIZACAO LTDA 2500000000007 🅢 800,00
06/05/2025 TELES DETETIZACAO LTDA 2500000000009 🅢 3.000,00
15/05/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 2964 234,00
15/05/2025 TELES DEDETIZAÇÃO LTDA 0010 🅜 1.950,00
19/05/2025 COMERCIAL QUASE TUDO LTDA 9659 2.800,00
28/05/2025 EQUITEC EQUIPAMENTOS DE 0656 🅜 415,00
30/05/2025 AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS 12646 387,00
03/06/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 2979 234,00
09/06/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1570 3.482,70
16/06/2025 PTELES MODA EXCLUSIVA LTDA 43 3.540,00
28/06/2025 AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS 12792 907,00
09/07/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1591 3.511,70
17/07/2025 55.990.938 EDILENE SANTOS DE 029 🅜 5.030,00
23/07/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 3017 234,00
30/07/2025 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 2924 3.821,00
31/07/2025 COMERCIAL QUASE TUDO LTDA 9795 2.800,00
07/08/2025 AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS 13055 2.549,00
13/08/2025 PTELES MODA EXCLUSIVA LTDA 47 4.012,00
13/08/2025 PTELES MODA EXCLUSIVA LTDA 48 531,00
14/08/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 3041 234,00
14/08/2025 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 59 4.307,00
01/09/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 3059 234,00
16/09/2025 AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS 13253 458,00
17/09/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1673 3.097,10
17/09/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 3076 240,00
06/10/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 3100 240,00
15/10/2025 TELES DEDETIZAÇÃO LTDA 0034 🅜 900,00
15/10/2025 TELES DEDETIZAÇÃO LTDA 0033 🅜 800,00
20/10/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1705 3.387,00
20/10/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1704 2.204,40
22/10/2025 PTELES MODA EXCLUSIVA LTDA 56 2.532,00
29/10/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 3125 240,00
04/11/2025 COMERCIAL QUASE TUDO LTDA 9998 2.320,00
04/11/2025 AGUIA SHOPPING DAS ESSENCIAS 29 1.639,50
19/11/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 3144 240,00
14/02/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9709 3.591,74
20/03/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9803 792,00
15/04/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9884 1.810,38
27/05/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9975 1.860,00
11/08/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10136 1.542,70
23/08/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10152 2.026,40
24/09/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10224 1.310,30
28/10/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10308 1.165,64
03/11/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10321 888,60
Total 199.607,16